Ducati Diavel 1260
Новый Diavel 1260 совмещает качества мотоцикла maxi naked с эргономикой мускулистого круизера.
Другие классы:
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | L-образный |
Рабочий объем | 1262 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 106 x 71,5 |
Макс. мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 9500 об/мин |
Крутящий момент | 13,1 кгм (129 Нм) при 7500 об/мин |
Степень сжатия | 13 : 1 |
Впуск | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Проскальзывающее многодисковое мокрое с сервоприводом и гидроприводом |
Главная передача | Цепь |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | N/A |
Ширина | N/A |
Высота по седлу | 780 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Сухая масса | 218 кг |
Снаряженная масса | 233 кг |
Полная масса | 244 кг |
Рама | Стальная трубчатая Trellis |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Регулируемая перевернутая вилка d=50мм |
Ход передней подвески | 120 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулировка преднатяга и отбоя, алюминиевый литой односторонний маятник |
Ход задней подвески | 130 мм |
Передние тормоза | 2 полуплавающих диска с радиальными 4-поршневыми моноблочными суппортами Brembo M4.32 |
Диаметр | 320 |
Задние тормоза | Дисковый с 2-поршневым плавающим суппортом Brembo |
Диаметр | 265 |
ABS | Да |
Передняя шина | 120/70 ZR17 |
Задняя шина | 240/45 ZR17 |
Передний диск | 3,5" x 17" |
Задний диск | 8" x 17" |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 17 л |
Расход топлива | 5.4 л/100 км |