Honda CRF1000L Africa Twin
Цена не установлена
В 2018 году исполняется ровно 30 лет с момента, как легендарный Honda XRV650 Africa Twin впервые сошёл с конвейера. И хотя у мотоцикла, который сегодня несёт это имя — дебютировавшего в 2016 году туристического эндуро Honda CRF1000L Africa Twin — нет ни одной общей детали со знаменитым предком, сама его концепция ‘Настоящего Приключения’ означает, что актуальная модель унаследовала сущность и дух оригинальной Africa Twin, сделавшие этот мотоцикл таким популярным.
Обновление 2018 года выполнено как усиление лучших черт мотоцикла и дальнейшее развитие его сильных сторон. Базовая модель получила множество детальных улучшений как для механической коробки передач, так и для опционной Dual Clutch Transmission (DCT). А версия Adventure Sports ещё больше расширяет горизонты серии Africa Twin, предлагая райдерам новый опыт длительных внедорожных путешествий.
Другие классы:
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 998 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.0 x 75.1мм |
Макс. мощность | 70 кВт/7500 об./мин. (95/1/EC) |
Крутящий момент | 99Нм/6000 об./мин. (95/1/EC) |
Степень сжатия | N/A |
Впуск | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | в масляной ванне, многодисковое на пружинах; проскальзывающее с поддержкой |
Главная передача | Цепь |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | 2 335 мм |
Ширина | 930 мм |
Высота по седлу | 870 мм |
Колесная база | 1 575 мм |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | 230 кг |
Полная масса | N/A |
Рама | Стальная полуторная «птичья клетка» со стальным подрамиком, усиленным на растяжение |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Showa перевернутого типа с картриджем Ø45мм с гидравлическим секторным регулятором преднатяга, компрессии и отбоя, ход направляющей 204 мм |
Ход передней подвески | 230 мм |
Задняя подвеска | Моноблочная консоль из литого алюминия с Pro-Link и газонаполненным амортизатором, гидравлическим регулятором преднатяга пружины и отбоя, ход консоли 94 мм |
Ход задней подвески | 220 мм |
Передние тормоза | Двойные плавающие диски с алюминиевыми ступицами и 4-поршневыми радиальными суппортами, синтетические колодки |
Диаметр | 310 мм |
Задние тормоза | Один диск с 1-поршневым суппортом и синтетически-металлическими колодками. |
Диаметр | 256 мм |
ABS | N/A |
Передняя шина | 90/90-R21 камерная |
Задняя шина | 150/70-R18 камерная |
Передний диск | Спицованное с алюминиевым ободом 21M/C x MT2.15 |
Задний диск | Спицованное с алюминиевым ободом 18M/C x MT4.00 |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 18.8 л |
Расход топлива | 21.7 км/л (по стандарту WMTC) |