Indian Roadmaster
Флагманский Indian Roadmaster, туристический мотоцикл, поражающий комфортом, продуманностью и широтой оснащения.
Другие классы:
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 1811 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 110 x 113 мм |
Макс. мощность | N/A |
Крутящий момент | 161,6 Нм |
Степень сжатия | N/A |
Впуск | Инжектор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | N/A |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Главная передача | N/A |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | 2656 мм |
Ширина | 1012 мм |
Высота по седлу | 673 мм |
Колесная база | 1668 мм |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | 421 кг |
Полная масса | 628 |
Рама | N/A |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 119 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 114 мм |
Передние тормоза | Двухдисковый гидравлический с 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 300 |
Задние тормоза | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Диаметр | 300 |
ABS | N/A |
Передняя шина | 130/90 B16 |
Задняя шина | 180/60 R16 |
Передний диск | 16x3,5J |
Задний диск | 16x5J |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 20.8 л |
Расход топлива | N/A |