Triumph Speedmaster
Мотоцикл оснащен 1200-кубовым параллельным «твином» Bonneville последнего поколения, как и на модели Bonneville Bobber. Это один из лучших моторов в классе, величина максимального крутящего момента равна 106 Нм при 4000 об/мин. Для сравнения… Этот показатель на 42% выше значения момента прошлой модели Speedmaster образца 2015 года и на 10% больше, чем показатель момента Bonneville T120.
Этого удалось достичь за счет применения совершенно новой системы впуска с раздвоенным аэробоксом с двойным фильтром и системы впрыска топлива последнего поколения. Выпускная система нового Bonneville Speedmaster отличается красивыми круизерными формами с укороченными глушителями. Стильный срез полностью соответствует канонам стиля. Выхлоп не только классно выглядит, но и отменно звучит – при разгоне вы оцените низкий спортивный звук хот-рода на двух колесах!
Другие классы:
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 1200 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 97,6 x 80 мм |
Макс. мощность | 77 л.с. при 6100 об/мин |
Крутящий момент | 106 Нм при 4000 об/мин |
Степень сжатия | N/A |
Впуск | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | N/A |
Ширина | 760 мм |
Высота по седлу | 705 мм |
Колесная база | 1510 мм |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | 245 кг |
Полная масса | N/A |
Рама | Стальная трубчатая |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 90 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Ход задней подвески | 73 мм |
Передние тормоза | Двухдисковый гидравлический с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 310 |
Задние тормоза | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Диаметр | 255 |
ABS | N/A |
Передняя шина | 130/90 R16 |
Задняя шина | 150/80 R16 |
Передний диск | 2,5x16 |
Задний диск | 3,5x16 |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 12 л |
Расход топлива | N/A |