Stels Street 50
от
58 500 ₽
Скутер STELS Street 50 обладает комфортной подвеской и удобным сидением, он с легкостью перевезет Вас и Вашего пассажира в любую точку города.
Скутеры Street 50 отличает:
- удобное двухместное сидение
- раздельная оптика
- эффективная тормозная система
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 2 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов на цилиндр | N/A |
Конфигурация | N/A |
Рабочий объем | 49.3 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | N/A |
Макс. мощность | N/A |
Крутящий момент | N/A |
Степень сжатия | N/A |
Впуск | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | kikstarter,electrostarter |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | N/A |
Ширина | N/A |
Высота по седлу | N/A |
Колесная база | N/A |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | N/A |
Полная масса | N/A |
Рама | N/A |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | N/A |
Ход передней подвески | N/A |
Задняя подвеска | N/A |
Ход задней подвески | N/A |
Передние тормоза | N/A |
Диаметр | N/A |
Задние тормоза | N/A |
Диаметр | N/A |
ABS | N/A |
Передняя шина | N/A |
Задняя шина | N/A |
Передний диск | N/A |
Задний диск | N/A |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | N/A |
Расход топлива | N/A |