Yamaha TMAX DX
от
1 089 000 ₽
Максискутер №1 в Европе – Yamaha TMAX DX не перестает удивлять своими возможностями и характеристиками. Как только этот максискутер появился на свет, он захватил позицию лидера – и удерживает ее на протяжении 18 лет. Это 6-е поколение TMAX: с еще более рафинированным дизайном, получившим высшую оценку на конкурсе «Red Dot Award», и набором самых передовых технологий мира мотоспорта.
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | N/A |
Рабочий объем | 562,0 куб.см |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 70,0 x 73,0 |
Макс. мощность | 35 kW @ 6,750 об/мин (48 л.с.) |
Крутящий момент | 55,7 Нм @ 5 250 об/мин |
Степень сжатия | 10:9 : 1 |
Впуск | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | 2 200 мм |
Ширина | 765 мм |
Высота по седлу | 800 мм |
Колесная база | 1 575 мм |
Сухая масса | N/A |
Снаряженная масса | 220 кг |
Полная масса | N/A |
Рама | N/A |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 120 мм |
Задняя подвеска | маятниковая |
Ход задней подвески | 117 мм |
Передние тормоза | гидравлические двухдисковые |
Диаметр | 267 |
Задние тормоза | гидравлические однодисковые |
Диаметр | 282 |
ABS | N/A |
Передняя шина | 120/70R15M/C 56H Tubeless |
Задняя шина | 160/60R15M/C 67H Tubeless |
Передний диск | N/A |
Задний диск | N/A |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Время разгона до 100 км/ч | N/A |
Емкость топливного бака | 15 |
Расход топлива | N/A |