BRP Lynx 49 Ranger ST 900 ACE 59 mm
Другие классы:
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Количество тактов | 4 |
Объем двигателя | N/A |
Кол-во цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | N/A |
Макс. мощность | N/A |
Впуск | N/A |
Система охлаждения | Жидкостная |
Габариты и масса | |
---|---|
Длина | 3540 мм |
Ширина | 1180 мм |
Высота | N/A |
Расстояние между лыжами | N/A |
Сухая масса | N/A |
Длина гусеницы | N/A |
Ширина гусеницы | N/A |
Высота грунтозацепа | N/A |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | A-LFS+ с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
Ход передней подвески | N/A |
Задняя подвеска | Easyride |
Ход задней подвески | N/A |
Тормозной механизм | N/A |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | N/A |
Емкость топливного бака | N/A |